免费注册会员登录 | 联系我们 | 销售热线:400 993 7773节假日专线:18049911710节假日专线
当前位置:首页 > 解决方案

粘度计转子转速对应表

 粘度计转子转速对应表

 

以下LV型粘度计转子转速表适用于美国博勒飞Brookfield DV1MLV、DV3TLV、DV2TLV粘度计

转速(r/min) 61号(mPa.s) 62号(mPa.s) 63号(mPa.s) 64号(mPa.s)
0.3 20000 100000 400000 2000000
0.5 12000 60000 240000 1200000
0.6 10000 50000 200000 1000000
1.0 6000 30000 120000 600000
1.5 4000 20000 80000 400000
2.0 3000 15000 60000 300000
2.5 2400 12000 48000 240000
3.0 2000 10000 40000 200000
4.0 1500 7500 30000 150000
5.0 1200 6000 24000 120000
6.0 1000 5000 20000 100000
10.0 600 3000 12000 60000
12.0 500 2500 10000 50000
20.0 300 1500 6000 30000
30.0 200 1000 4000 20000
50.0 120 600 2400 12000
60.0 100 500 2000 10000
100.0 60 100 1200 6000

以下RV型粘度计转子转速表适用于美国博勒飞Brookfield DV1MRV、DV3TRV、DV2TRV粘度计

转速(r/min) RV-2(mPa.s) RV-3(mPa.s) RV-4(mPa.s) RV-5(mPa.s) RV-6(mPa.s) RV-7(mPa.s)
0.3 130000 330000 660000 1300000 3300000 13000000
0.5 80000 200000 400000 800000 2000000 8000000
0.6 66000 160000 330000 660000 1660000 6600000
1.0 40000 100000 200000 400000 1000000 4000000
1.5 26000 66000 130000 260000 660000 2600000
2.0 20000 50000 100000 200000 500000 2000000
2.5 16000 40000 80000 160000 400000 1600000
3.0 13000 33000 66000 130000 330000 1300000
4.0 10000 25000 50000 100000 250000 1000000
5.0 8000 20000 40000 80000 200000 800000
6.0 6600 16000 33000 66000 160000 660000
10.0 4000 10000 20000 40000 100000 400000
12.0 3300 8300 16000 33000 83000 330000
20.0 2000 5000 10000 20000 50000 200000
30.0 1300 3300 6600 13000 33000 130000
50.0 800 2000 4000 8000 20000 80000
60.0 660 1600 3300 6600 16000 66000
100.0 400 1000 2000 4000 10000 40000

 

以下HA型粘度计转子转速表适用于美国博勒飞Brookfield DV1MHA、DV3THA、DV2THA粘度计

转速(r/min) HA-2(mPa.s) HA-3(mPa.s) HA-4(mPa.s) HA-5(mPa.s) HA-6(mPa.s) HA-7(mPa.s)
0.3 260000 660000 1300000 2600000 6600000 26000000
0.5 160000 400000 800000 1600000 4000000 16000000
0.6 130000 330000 660000 1300000 3300000 13000000
1.0 80000 200000 400000 800000 2000000 8000000
1.5 53000 130000 260000 530000 1300000 5300000
2.0 40000 100000 200000 400000 1000000 4000000
2.5 32000 80000 160000 320000 800000 3200000
3.0 26000 66000 130000 260000 660000 2600000
4.0 20000 50000 100000 200000 500000 2000000
5.0 16000 40000 80000 160000 400000 1600000
6.0 13000 33000 66000 130000 330000 1300000
10.0 8000 20000 40000 80000 200000 800000
12.0 6600 16000 33000 66000 160000 660000
20.0 4000 10000 20000 40000 100000 400000
30.0 2600 6600 13000 26000 66000 260000
50.0 1600 4000 8000 16000 40000 160000
60.0 1300 3300 6600 13000 33000 130000
100.0 800 2000 4000 8000 20000 80000

 

以下HB型粘度计转子转速表适用于美国博勒飞Brookfield DV1MHB、DV3THB、DV2THB粘度计

转速(r/min) HB-2(mPa.s) HB-3(mPa.s) HB-4(mPa.s) HB-5(mPa.s) HB-6(mPa.s) HB-7(mPa.s)
0.3 1000000 2600000 5300000 10000000 26000000 100000000
0.5 640000 1600000 3200000 6400000 16000000 64000000
0.6 530000 1300000 2600000 5300000 13000000 53000000
1.0 320000 800000 1600000 3200000 8000000 32000000
1.5 210000 530000 1000000 2100000 5300000 21000000
2.0 160000 400000 800000 1600000 4000000 16000000
2.5 120000 320000 640000 1200000 3200000 12000000
3.0 100000 260000 530000 1000000 2600000 10000000
4.0 80000 200000 400000 800000 2000000 8000000
5.0 64000 160000 320000 640000 1600000 6400000
6.0 53000 130000 260000 530000 1300000 5300000
10.0 32000 80000 160000 320000 800000 3200000
12.0 26000 66000 130000 260000 660000 2600000
20.0 16000 40000 80000 160000 400000 1600000
30.0 10000 26000 53000 100000 260000 1000000
50.0 6400 16000 32000 64000 160000 640000
60.0 5300 13000 26000 53000 130000 530000
100.0 3200 8000 16000 32000 80000 320000

 

备注:以上只是列举了DV1M系列部分转速的测量范围,DV2T和DV3T系列粘度计的转速范围更宽,对应的粘度量程也更宽,更多信息可咨询合测实业021-67677060

资料下载Download
©合测实业(上海)有限公司 沪ICP备12048631号-1
帮助中心 | 站内地图 | 站内xml地图 | 关于我们  

    在线客服

  • 021-67677060

    021-52968161

    18049911710

    15901821115

    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息