以下价格表为博勒飞厂家公开面价,如需了解其最新优惠价可致电021-67677060咨询
2015年BROOKFIELD粘度计价格表
1.美国博勒飞标准机型粘度计、流变仪
LVT表盘旋转粘度计 | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥27,120 |
RVT表盘旋转粘度计 | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥27,120 |
HAT表盘旋转粘度计 | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥27,120 |
HBT表盘旋转粘度计 | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥27,120 |
LVDV1M | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥40,080 |
RVDV1M | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥40,080 |
HADV1M | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥40,080 |
HBDV1M | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥40,080 |
LVDV-2T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥51,360 |
RVDV-2T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥51,360 |
HADV-2T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥51,360 |
HBDV-2T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥51,360 |
LVDV-3T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥70,800 |
RVDV-3T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥70,800 |
HADV-3T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥70,800 |
HBDV-3T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥70,800 |
5XHBDV-3T | 螺纹接口、宝石轴承 | ¥70,800 |
2.美国博勒飞应用锥板粘度计、流变仪
CAP1000+H@750RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置50-235℃ | ¥79,380 |
CAP1000+H@900RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置50-235℃ | ¥79,380 |
CAP1000+H@400RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置50-235℃ | ¥79,380 |
CAP2000+H@5-10000RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置50-235℃ | ¥103,260 |
CAP1000+H@100RPM* | 低扭矩机型,内置样品加热装置50-235℃ | ¥79,380 |
CAP2000+H@5-1000RPM | 低扭矩机型,内置样品加热装置50-235℃ | ¥103,260 |
CAP1000+L@750RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置5-75℃ | ¥79,380 |
CAP1000+L@900RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置5-75℃ | ¥79,380 |
CAP1000+L@400RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置5-75℃ | ¥79,380 |
CAP2000+L@5-10000RPM | 高扭矩机型,内置样品加热装置5-75℃ | ¥103,260 |
CAP1000+L@100RPM* | 低扭矩机型,内置样品加热装置5-75℃ | ¥79,380 |
CAP2000+L@5-1000RPM | 低扭矩机型,内置样品加热装置5-75℃ | ¥103,260 |
3.美国博勒飞恒温水浴
TC-150MX* | 单热型(不可制冷) | ¥21,960 |
TC-150SD* | ¥28,500 | |
TC-150AP* | ¥40,320 | |
TC-250MX* | 单热型(不可制冷),具备最大的工作区,可容纳多个样品同时在水浴中进行测量 | ¥25,920 |
TC-250SD* | ¥32,460 | |
TC-250AP* | ¥45,540 | |
TC-550MX | 冷热两用型,拥有超宽控温性能的最受欢迎机型 | ¥37,680 |
TC-550SD | ¥42,960 | |
TC-550AP | ¥53,400 | |
TC-650MX | 冷热两用型,专为使用水浴夹套的仪器使用 | ¥37,680 |
TC-650SD | ¥42,960 | |
TC-650AP | ¥53,400 | |
TC-351 | 制冷器,配合无制冷功能的水浴使用,如需自来水制冷 | ¥20,400 |
TC-112P | 可编程 | ¥80,100 |