免费注册会员登录 | 联系我们 | 销售热线:400 993 7773节假日专线:18049911710节假日专线
当前位置:首页 > 新闻中心

日本万用MULTI钳形表2014价格表

以下为为日本万用MULTI钳形表2014厂商价格表,如有需要可致电021-67677060,了解更多产品信息和优惠价。

漏电钳形表
型号 CT口径 分辨率 测试范围,功能 市场价
M-100 18mm 0.1mA 200mA/20A 2100
M-102 23mm 0.1mA 200mA/100A 1450
M-104 33mm 0.1mA 200mA/150A 1450
M-110 30mm 1uA 2mA/20mA/60A 3100
M-111 30mm 0.01m 20mA/200mA/60A;高频过滤 3300
M-140 40mm 0.01m 30mA/300mA/30A/300A 1800
M-310 40mm 0.01m 30mA/300mA/30A/300A 3200
M-340 40mm 1uA 2mA/20mA/60A 4200
MCL-350 40mm 0.1mA 10/50/500A/1/5/50/500A;高频过滤 3900
MCL-400D 40mm 0.1mA 0.2/2/20/200/400A 电压,电阻 3600
MCL400DFN 40mm 0.01m 20/200mA,2A/400A 电压,电阻,高频过滤 4200
MCL400H 40mm 0.01m 20/200mA,2A/400A 电压,电阻,高频过滤 5000
MCL400RMS 40mm 0.01m 40/400mA,4-400A电压,电阻,真有效值 4800
MCL500RMS 40mm 0.01m 50/500mA,50/500A电压,电阻,真有效值 5000
MCM400 40mm 0.01m 40/400mA,4/40/400A,时刻,平均值,最大值显示,输出 5000
MCM500 40mm 0.01m 50/500mA,5/50/500A,时刻,平均值,最大值显示,输出 6000
MCL800D 800mm 0.1mA 200mA,2/20/200/1000A,输出(记录) 4500
MCL1100D 1080mm 0.1mA 300mA,3/30/300/3000A,输出(记录),真有效值,高频过滤 11000
         
通用型钳形表
M-200 33mm 0.01A 20/200A 1200
M-210 23mm 0.01A 20/200A 800
M-220 33mm 0.01A 20/200A 800
M-225 40mm 0.1A 200/600A 1100
M-2010 40mm 0.01A 20/200/600A 电压,电阻 1200
M-2100 55mm 0.01A 20/200/2000A 电压,电阻 1600
M-2020 40mm 0.01A 30A/300A 电压,电阻 600
M-1800 80mm 0.01A 20/200/1800A,输出(记录) 3600

解决方案Solutions

解决方案
资料下载
资料下载Download资料下载
©合测实业(上海)有限公司 沪ICP备12048631号-1
帮助中心 | 站内地图 | 站内xml地图 | 关于我们  

    在线客服

  • 021-67677060

    021-52968161

    18049911710

    15901821115

    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息