德国Binder烘箱
精密烘箱 | 热风循环烘箱 | 多功能热风循环烘箱 | 可编程热风循环烘箱 | 容量 | 外部尺寸(L×H×W,mm) | 内腔尺寸(L×H×W,mm) | 温度范围 | 温度波动范围 |
ED23 | FD23 | 20L | 433×792×516 | 222×330×277 | 环境温度以上5°C 到300°C | ≤±0.3°C | ||
ED53 | FD53 | FED53 | FP53 | 53L | 634×617×575 | 400×400×330 | 环境温度以上5°C 到300°C | ≤±0.3°C |
ED115 | FD115 | FED115 | FP115 | 115L | 834×702×645 | 600×480×400 | 环境温度以上5°C 到300°C | ≤±0.3°C |
ED240 | FD240 | FED240 | FP240 | 240L | 1034×822×745 | 800×600×500 | 环境温度以上5°C 到300°C | ≤±0.3°C |
ED400 | FED400 | FP400 | 400L | 1234×1022×765 | 1000×800×500 | 环境温度以上5°C 到300°C | ≤±0.3°C | |
ED720 | FED720 | FP720 | 720L | 1234×1528×865 | 1000×1200×600 | 环境温度以上5°C 到300°C | ≤±0.3°C |
以上为德国Binder烘箱全系列产品,合测实业可为您提供德国Binder烘箱选型、报价、维修等服务,如有需要可致电021-67677060.