台湾固纬GPT-9601安规测试仪具有100VA AC输出功率,最大电流20MA,台湾固纬GPT-9601安规测试仪主要用于AC耐压测试,高效PWM技术是其核心,减少了交流输入电压波动的影响,台湾固纬GPT-9601安规测试仪为GPT-9600系列提供一个稳定的电压。
台湾固纬GPT-9601安规测试仪-特点:
1.100VA AC测试能力
2.240×48冰蓝点阵LCD
3.真有效值电流测量
4.ARC侦测
5.过零开启操作
6.使用PWM技术,提高测试效率和测试可靠性
7.重量轻,便于操作
台湾固纬GPT-9601安规测试仪-技术参数:
规格 | ||
AC耐压 | 输出电压范围 | 0.10kV~5.00kV ac |
输出电压分辨率 | 10V | |
最大额定负载 | 100VA(5kV/20mA) | |
最大额定电流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
输出电压波形 | 正弦波 | |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz可选 | |
电压调节率 | ±(1.5%+2计数)[满载→空载] | |
电压表精度 | ±(1.5%读值+2计数) | |
电流测量范围 | 0.01mA~20.0mA | |
电流最佳分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
电流测量精度 | ±(2.0%读值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(2.0%读值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
电流判定精度 | ±(3.0%设定值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(3.0%设定值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
视窗比较方式 | 有 | |
ARC侦测 | 有 | |
RAMP(提速时间) | 0.1s固定 | |
计时(测试时间) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐压 | 输出电压范围 | 0.10kV~6.00kV dc |
输出电压分辨率 | 10V | |
最大额定负载 | 25W(5kV/5mA) | |
最大额定电流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
电压调节率 | ±(1.5%+2计数)[满载→空载] | |
电压表精度 | ±(1.5%读值+2计数) | |
电流测量范围 | 0.01mA~6.00mA | |
电流最佳分辨率 | 0.01mA | |
电流测量精度 | ±(2.0%读值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(2.0%读值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
电流判定精度 | ±(3.0%设定值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(3.0%设定值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
视窗比较方式 | 有 | |
ARC侦测 | 有 | |
RAMP(提速时间) | 0.1s固定 | |
计时(测试时间) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
绝缘电阻 | 输出电压 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
输出电压精度 | ±(3.0%设定值+1计数)[空载] | |
电阻测量范围 | 1MΩ~2000MΩ | |
测试电压 | 测量范围 精度 | |
50V/100V/250V | 1~50MΩ ±(5%读值+2MΩ) | |
51~2000MΩ ±(10%读值+2MΩ) | ||
500V/1000V | 1~500MΩ ±(5%读值+2MΩ) | |
501~2000MΩ ±(10%读值+2MΩ) | ||
视窗比较方式 | 有 | |
输出阻抗 | 600kΩ | |
RAMP(提速时间) | 0.1s固定 | |
计时(测试时间) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固定) | |
测试方式* | 单次 | ACW, DCW, IR |
自动 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接口 | 远程端子(前) | 标配 |
信号I/O | 标配 | |
显示 | 240×48冰蓝点阵LCD | |
电源 | AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | |
功率损耗 | 400VA Max | |
尺寸&重量 | 330(W)×148(H)×385(D)mm 约9kg max |
台湾固纬GPT-9601安规测试仪-标配:
快速指南x 1,电源线x 1
CD x 1(内含完整使用手册)
Interlock端子 x 1
Remote端子组件 x 1
测试线GHT-114 x 1
台湾固纬GPT-9601安规测试仪-选购附件:
GHT-113 高压测试枪
GHT-205 高压测试棒
GRA-417 面板机架 (19”, 4U)