
Fluke 985粒子计数器-简介:
| 测量规格 | |
| 通道 | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |
| 流量 | 0.1 cfm (2.83 L/min) |
| 光源 | 775 nm 至 795 nm、90mW 3B 级激光 |
| 计数模式 | 原始计数,累积或差分模式下使用 #/m3、#/ft3、#/L |
| 计数效率 | 50 % @ 0.3 μm;> 0.45 μm 的粒子为 100 %(根据 ISO 21501) |
| 零计数 | 每五分钟一次计数 (JIS B9921) |
| 浓度限值 | 每立方英尺 4000000 个粒子时为 10 %(根据 ISO 21501) |
| 数据存储 | 10000 条记录(旋转缓冲) |
| 警报 | 计数,电池量低,传感器故障 |
| 延迟时间 | 0 至 24 小时 |
| 样本入口 | 等向性运动探头 |
| 安全 | 管理员密码控制(可选) |
| 通讯模式 | USB 或以太网 |
| 尺寸(长x宽x高) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
| 重量 | 0.68 kg (1.5 lb) |
| 电源适配器 | 100 V ac 至 240 V ac,12 V dc,2.5 A |
| 可充电电池 | 锂电池 7.4 V 2600 mAh;10 小时标准使用时间(5 小时持续采样) / 3.5 小时 |
| 校准 | 空气中的 PSL 粒子 (NIST 可追踪) |
| 工作环境 | 50 °F 至 104 °F (10 °C 至 40 °C)/非冷凝相对湿度小于 95 % |
| 存储环境 | 14 °F 至 122 °F (-10 °C 至 50 °C)/非冷凝相对湿度小于 98 % |
| 保修期 | 1 年 |
Fluke 985粒子计数器-标配: