德国罗维朋Lovibond ET99731 COD测定仪采用具有技术的微处理器,新型全光栅自动扫描波段光路技术,德国罗维朋Lovibond ET99731 COD测定仪可测量COD、TOC、氟化物、总氮、总硬度等51个项目106个测量指标;德国罗维朋Lovibond ET99731 COD测定仪具有RS232数据接口及数据处理器,方便与生产商网上进行同步更新,使用户仪器保持时时与标准方法同步;可存储包含样品测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据;并可外接打印机或电脑,SMD微处理技术,ET99731 COD/TOC测定仪可进行出厂校准或用户自定标准样品校准;高端的设计,超凡的性能,使您获得精确的测量结果和较佳的实验效率。
德国罗维朋Lovibond ET99731 COD测定仪-特点:
德国罗维朋Lovibond ET99731 COD测定仪-技术参数:
材质构造 | 金属耐腐蚀外壳,25个直径为16mm的加热孔(可处理25支样品) |
面板按键 | 薄膜按键式,可方便设定消解温度和消解时间 |
温度设置 | 温度设定为四挡,分别是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3 °C |
时间设置 | 30,60,120分钟或持续加热,到达加热时间自动关闭并有提示音 |
加热功率 | 加热功率400瓦,温度自动控制,防过热保护 |
升温时间 | 大约10分钟 |
使用电源 | 230V/50Hz 或车载电源 |
ET99731多参数COD/TOC快速测定仪部分技术参数
测量范围 | 测量COD、TOC、总氮等51个项目106个指标色系统全息光栅 |
光源系统 | 卤钨灯光源 |
操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音 |
波长范围 | 330 to 900nm |
样品池圆形 | 16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm |
样品处理 | 消解处理25支样品,消解后测量样品时间3秒 |
光度范围 | -0.3 to 2.5 Abs |
外接电源 | 输入电压:230V/50HZ; 输出电压:10V/AC 3.0A |
光谱带宽 | 10nm |
数据存储 | 测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据 |
波长重现性 | ±1nm |
数据传输 | RS232 接口,可连接电脑或打印机 |
波长精度 | ±2nm |
外形尺寸 | 510×420×185mm |
整体重量 | 12.5kg |
认证 | CE |
德国罗维朋Lovibond ET99731 COD测定仪-标配:
光度计主机、消解反应器、 2 个Φ16mm 玻璃比色皿、 2 个Φ24mm 玻璃比色皿、比色皿清洗布、AC/DC 电源、便携箱、中英文使用手册、保修卡、(用户可根据需要选购任一量程COD 试剂一盒)
ET99731多参数COD/TOC快速测定仪测量参数列表
代码 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 波长nm | 比色皿 | 配套试剂 | 试剂类型 | 试剂型号 |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片剂/100 粒 | ET513210 |
30 | 碱-M | 5 - 200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片剂/100 粒 | ET513210 |
35 | 碱-P | 5 - 500mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 560 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片剂/100 粒 | ET513230 |
40 | 铝 (T) | 0.01 - 0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | ALUMINIUM NO.1 ET515460 ALUMINIUM NO.2 ET515470 |
片剂/100 粒 片剂/100 粒 |
ET815101 (ET517601) |