UTM-101H超声波测厚仪测量范围:1.2-220mm(钢)(常规探头),测量误差:±(0.5%+0.1)mm,UTM-101H超声波测厚仪声速可调范围:500-9999m/s连续可调.
UTM-101H超声波测厚仪-技术参数:
可选探头名称 | 型号 | 频率 | 晶片直径 | 测量范围 | 说 明 |
常规测厚探头 | CT-10 | 5MHZ | φ10mm | 1.2-220mm | 用于常规测量 |
小径管测厚探头 | XT-6 | 6HMZ | φ6mm | 0.8-50mm | 用于测簿及小径管测量 |
微型测厚探头 | WT-4 | 7.5MHZ | φ4mm | 2.0-20mm | 用于点接触测厚,不可做小径管探头 |
铸铁测厚探头 | ZT-12 | 2.5MHZ | φ12mm | 2.0-100mm | 可测各种铸铁 |
高温测厚探头 | GT-600 | 5MHZ | φ10mm | 2.0-220mm | 上限600℃,需配高温藕合剂 |
中温测厚探头 | GT-300 | 5MHZ | φ10mm | 2.0-220mm | 上限350℃,需配高温藕合剂 |
UTM-101H超声波测厚仪-可选附件:
品名 | 备注 |
UTM-101H型智能超声波测厚仪 | 带背光灯,进口组装 |
CT-10 常规测厚探头 | 晶片直径10mm |
XT-6小径管测厚探头 | 晶片直径6mm |
WT-4微型测厚探头 | 晶片直径4mm,用于点接触测厚 |
ZT-12粗晶测厚探头 | 可测各种铸铁 |
GT-300中温测厚探头 300℃ | 上限300℃ |
GT-600高温测厚探头 600℃ | 上限600℃ |
高温耦合剂 300℃ | |
高温耦合剂 600℃ |
UTM-101H超声波测厚仪-其他参数:
电源:1节5#电池
外形尺寸:128×62×26(mm)
使用环境:温度-10℃~+50℃(常规探头)