TES-1390高斯计量程0-2000毫高斯,TES-1390高斯计可测量环绕在电线、家电和工业设备的电磁场辐射等级,TES-1390高斯计可同时显示微泰斯拉及毫高斯二种单位。
TES-1390高斯计-技术参数:
读值显示 | 3-1/2 位液晶显示器,最大读值1999 |
檔位 | 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉 |
频宽 | 30 Hz 到 300 Hz |
感测头 | 单轴 |
准确度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
过载指示 | LCD显示 "OL" |
取样时间 | 约 0.4 秒 |
电源 | 4颗AAA碱性电池 (限用碱性电池) |
电池寿命 | 约 60小时 |
操作温度及湿度 | 0oC 到 40oC (32oF 到 104oF) 相对湿度80%以下 |
储存温度及湿度 | -10oC 到 60oC ,相对湿度70%以下 |
重量 | 约 165公克 |
尺寸 | 111(长) x 64 (宽) x 34(高)mm |
附件 | 说明书、4颗AAA电池 (碱性电池)、磁盘/RS-232连接线 (1391/1392)。 |
内存容量 | 最大一组可记录15750笔 (1392) |
TES-1390高斯计代理商销售热线:021-67677060