UN55pa石蜡烘箱内胆尺寸为400×330×400mm,外形尺寸为585×787×514mm,UN55pa石蜡烘箱箱体是压花不锈钢外列面,后部采用镀锌钢板,UN55pa石蜡烘箱箱体触摸屏控制,全隔热不锈钢门。
UN55pa石蜡烘箱-简介:
石蜡的安全加热:由于液态石蜡的高毛细作用,使其成为理想的内嵌介质。然而,该性能可能会在细小 的空腔内产生油渣。为此,UNpa石蜡烘箱的内室设计几乎气密,确保不存在残渣点 燃或损坏机械电子部件的危险。
绝对均匀的温度分布:由于内腔是密闭空间,没有与外界的空气进行交换,因此四面加热的优势体现在温度 的均一性,我们Memmert充分发挥其作用。由于没有强制对流,控制系统和加热装 置完美的互动实现了无与伦比的温度均匀性和稳定性。
UN55pa石蜡烘箱-技术参数:
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 |
宽度(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | |
高度(B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | |
深度(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
最大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | |||||
箱体最大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | |
外部压花不锈钢 | 宽度(D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 |
高度(E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | |
深度(不带门把手),门把手+56mm(F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
温度范围 | ° C | 高于环境温度5K~+80 | |||||
设定温度范围 | ° C | +20 ~ +80 | |||||
设置精度 | K | 0.1 | |||||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | |
宽度 | cm(大约 ) | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | |
高度 | cm(大约) | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | |
深度 | cm(大约) | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 |
UN55pa石蜡烘箱-标准配置:
1.内腔: 不锈钢材质1.4301(ASTM304),加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内,实现优异的四面加热
2.内部: 不锈钢格栅板(30,55,1060:1块,75至750:2块)
3.箱体: 压花不锈钢外列面,后部采用镀锌钢板,触摸屏控制,全隔热不锈钢门
4.新鲜空气:通过电子调节的风门,来混合预热的新鲜空气
5.插头: 可选
6.安装: 4个支座,450和750带可锁定的锁定的移动脚轮