Fluke718压力校准器是专为变送器、仪表和开关打造的综合压力校准解决方案。 Fluke718压力校准器解决方案精巧紧凑,尺寸只有同类仪器的三分之一,而且重量只有 1 公斤(2 磅)。Fluke718压力校准器独特的易清洗泵不仅有助于保护泵不受损坏,同时还拥有免拆卸的维修特性,即便在工作现场也是如此。
Fluke718压力校准器-特点:
测量压力 | (内置传感器) |
准确度 | 0.05% 满度 |
功能 | 归零、zui小值/zui大值、保持、阻尼 |
注: | 仅限干燥、非腐蚀性空气 |
FLUKE 718 1G压力校准器
量程: | -1 PSI 至 +1 PSI,-68.9 mbar 至 68.9 mbar(-6.89 kPa 至 6.89 kPa) |
分辨率: | 0.0001 PSI,0.001 mbar,0.0001 kPa |
过压: | 5 X 满度 |
功能: | 归零、zui小值、zui大值、保持、阻尼 |
FLUKE 718 30G压力校准器
量程: | -12 PSI 至 30 PSI,(-850 mbar 至 2 bar,-85 至 206.84 kPa) |
分辨率: | 0.001 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa |
过压: | 5 X 满度 |
功能: | 归零、zui小值、zui大值、保持、阻尼 |
FLUKE 718 100G压力校准器
量程: | -12 PSI 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-85 至 689.48 kPa) |
分辨率: | 0.01 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa |
过压: | 2 X 满度 |
功能: | 归零、zui小值、zui大值、保持、阻尼 |
FLUKE 718 300G压力校准器
量程: | -12 PSI 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-85 至 2068.42 kPa) |
分辨率: | 0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa |
过压: | 375 PSI 25 bar |
功能: | 归零、zui小值、zui大值、保持、阻尼 |
采用FLUKE 700 系列压力模块的 Fluke 718 系列压力校准器
量程: | 29 款压力模块,0 – 1 in H20 至 10,000 PSI,2.5 mbar 至 700 bar。 过压保护符合压力模块技术指标 |
分辨率: | 符合压力模块技术指标 |
准确度: | zui高 0.025 % 满度,符合压力模块技术指标 |
功能: | 归零、zui小值、zui大值、保持、阻尼 |
注:介质兼容性符合符合压力模块技术指标 |
量程: | -12 PSI 或 -850 mbar 至满度 支持压力单位:psi, in H20 (4 °C), in H20 (20 °C), cm H20 (4 °C), cm H20 (20 °C), bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm |
回路电源: | 量程:24 V dc |
准确度:+/- 10 % | |
注:驱动;电池 >6.8V 时为 20 mA,1000 Ω;电池 5.8 至 6.8 V 时为 700 Ω | |
毫安测量: | 量程:0 mA 至 24 mA |
分辨率:0.001 mA | |
准确度:0.015 % + 1 位数 |
Fluke718压力校准器-技术参数:
zui大电压 | 30 伏:非操作 |
温度 | -40 °C 至 60 °C |
操作温度 | -10 °C 至 55° C |
相对湿度 | 95 %(10 °C 至 30 °C);75 %(30 °C 至 40 °C);45 %(40 °C 至 50 °C);35 %(50 °C 至 55 °C) |
操作海拔高度 | zui高 3,000 m |
撞击 | 1 米落差测试 |
振动 | 随机,2 g,5 Hz – 500 Hz |
安全 | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 |
EMC | EN50082-1: 1992 和 EN55022: 1994 Class B |
尺寸 | 216 mm x 94 mm x 66 mm |
重量 | 992 g (35 oz) |
电源 | 9V ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性电池;718 系列带两节电池 |
电池使用时间 | 4 至 20 小时(典型),取决于所用的功能 |
质保 | 三年(Fluke 718 中的压力泵保修一年) |
显示 | 液晶显示屏,5 位数,压力和电流同步显示 |
注 | 适于测量非腐蚀性气体 |
Fluke718压力校准器-标配:
主机,具有测试线存储功能的黄色护套 说明书(14 种语言) 测试线和鳄鱼夹 两节 9V 碱性电池