日置HIOKI3442温度计比3441多防水滴功能,可用于水汽较多的环境,日置HIOKI3442温度计量程-100℃~1300℃。
日置HIOKI3442温度计-技术参数:
传感器类型 | k型热电偶(CA) |
测量范围 | -100°C~1300°C ※实际的测定量程受温度探头的制限 (分辨率 0.1°C/ -100°C ~199.9°C,分辨率 1°C/ 200°C ~1300°C) |
主机测量精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C(-100°C~199.9°C) ±0.2%rdg.±1°C(200°C~1300°C) ※添加上温度传感器的精度 |
防水结构 | IP 54(EN 60529:1991) |
采样速率 | 2次/s |
基准结合点补偿 | 自动补偿 |
功能 | 最大/最小温度记录和显示,显示值保持,传感器断线显示,自动省电(可取消),电池消耗报警 |
电源 | 5号锰干电池(R6P)×4或5号碱性干电池(LR6)×4,连续使用时间:200h以上(锰干电池时) |
体积及重量 | 74宽×155高×24厚mm,160g |
仅本机不能测量,请选购相应温度探头
日置HIOKI3442温度计-标配:
背带×1,5号锰干电池(R6P)×4,使用说明书×1